- Details
- Kategorie: Schützenkönige
Schützenkönig/in Luftgewehr
| 2020 | Veronika Soyer ASG Frundsberger Fähndl |
| 2019 |
Dimitrios Loher |
| 2018 | Andreas Sommer SG Bergfried |
| 2017 |
Sebastian Wächter |
| 2016 | Felix Abken SV Grünwald Schützen |
| 2015 | Florian Amper SG Edelweiß-Solln |
| 2014 | Martin Gruber ASG Frundsberger Fähndl |
| 2013 | Claus Goralski SV Grünwald-Schützen |
| 2012 | Michael Bräuer SG Hubertus München-Ost |
| 2011 | Simon Demharter SG Bergfried |
| 2009 | Stefan Gamisch SG Bergfried |
| 2007 | Christian Kühn SG Edelweiß-Solln |
| 2005 | Rudolf Gruber Sportschützen BSG-EW München |
- Details
- Kategorie: Schützenkönige
Schützenkönig/in Luftpistole
| 2020 | Christoph Sappel SV Grünwald Schützen |
| 2019 | Reeder Albert SV Grünwald Schützen |
| 2018 | Singer Andreas ESV München-Ost |
| 2017 | Dr. Reinhard Rube SG "Die Wendelsteiner" München |
| 2016 | Hans-Peter Dahmann ESV München Ost |
| 2015 | Olaf Zapf SG Bergfried |
| 2014 | Christoph Sappel SV Grünwald Schützen |
| 2013 | Peter Singer SV Grünwald-Schützen |
| 2012 | Albert Reder SV Grünwald-Schützen |
| 2011 | Claus Goralski SV Grünwald-Schützen |
| 2009 | Anton Scherer SV Grünwald Schützen |
| 2007 | Alexander Kresse SV Grünwald-Schützen |
| 2005 | Ronny Kühmel ESV München-Ost |
- Details
- Kategorie: Schützenkönige
Jugendschützenkönig/in Luftgewehr
| 2020 |
Nina Vogel |
| 2019 | Martin Golemanov SG Bergfried |
| 2018 | Nina Vogel SG Falkenhorst Forstenried |
| 2017 | Veronika Soyer ASG Frundsberger Fähndl |
| 2016 |
Michael Werner |
| 2015 | Julia Vogel SG Falkenhorst Forstenried |
| 2014 | Susanne Albrecht SG Falkenhorst Forstenried |
| 2013 | Tobias Braun ESV München-Ost |
| 2012 | Stefanie Nagl SV Grünwald-Schützen |
| 2011 | Emanuel Rube SG Die Wendelsteiner |
| 2009 | Stefan Reiter SG Andechser-Schützen Mün. |
| 2007 | Nicolas Wolff SG Falkenhorst Forstenried |
| 2005 | Olivia Terneki SG Andechser-Schützen Mün. |
- Details
- Kategorie: Schützenkönige
Jugendschützenkönig/in Luftpistole
| 2020 | kein Teilnehmer |
| 2019 | Tobias Weber SG Bergfried |
| 2018 | Bianca Dietl SG "Die Wendelsteiner" München |
| 2017 | Bianca Dietl SG "Die Wendelsteiner" München |
| 2016 | Bianca Dietl SV Gartenstadt Trudering |
| 2015 | Bianca Dietl SV Gartenstadt Trudering |
| 2014 | Sebastian Wochenauer SG Die Wendelsteiner |
| 2013 | Marcus Reder SV Grünwald-Schützen |
| 2012 | Johannes Geerds ESV München-Ost |
| 2011 | Patrik Salm SG Die Wendelsteiner |
| 2009 | Maximilian Rubelius SG Schützenhiasl München |
| 2007 | Maximilian Rubelius SG Schützenhiasl München |
| 2005 | Max Lippsmeier SV Grünwald Schützen |
- Details
- Kategorie: Schützenkönige
Schützenkönig/in Auflage
| 2020 | Günter Piedersdorfer SG Deutscher Michl |
| 2019 |
Trollmann Monika |
| 2018 | Lutz Kamper SG Hubertus München Ost |
| 2017 | Martha Piederstorfer SG Deutscher Michl |
| 2016 | Günter Piedersdorfer SG Deutscher Michl |
| 2015 | Günter Piedersdorfer SG Deutscher Michl |
| 2014 | Martha Piederstorfer SG Deutscher Michl |
| 2013 | Max Trollmann SG Bergfried |
| 2012 | Helmut Würz Sportschützen BSG-EW München |
| 2011 |
Monika Trollmann |
| 2009 | ./. |
| 2007 | ./. |
| 2005 | ./. |